Tinjauan Mendalam: Forest Fragmentation di Indonesia dan Strategis Konservasi Biodiversitas melalui Kerangka DPSIR
REVIEW JURNAL ILMIAH
Judul | A review of forest fragmentation in Indonesia under the DPSIR framework for biodiversity conservation strategies |
Jurnal | Global Ecology and Conservation |
Volume & Halaman | Vol 51 Halaman 1 |
Tahun | 2024 |
Penulis | Hendra Gunawan, Titiek Setyawati, Tri Atmoko, Subarudi, Rozza Tri Kwatrina, Irma Yeny, Tri Wira Yuwati, Rachman Effendy, Lutfy Abdullah, Mukhlisi, Tien Lastini, Diah Irawati Dwi Arini, Ulfah Karmila Sari, Bina Swasta Sitepu, Freddy Pattiselanno, Wanda Kuswanda. |
Reviewer | Icha Diah Pitaloka |
Tanggal | 28 Agustus 2024 |
Latar belakang | Fragmentasi hutan di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak dan kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk traansmigrasi, urbanisasi, ekspansi pertania, dan pembangunan infrastuktur. Sejak tahun 1960-an, kebijakan transmigrasi telah menyebabkan pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke daerah lain, yang berkontribusi pada deforestasi yang meningkat juga meningkatkan pemintaan lahan unruk pemukiman, yang mengakibatkan konversi hutan menjadi lahan terbangun. Selain itu, permintaan global yang tinggi terhadap minyak sawit telah mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang menjadi salah satu penyebab utama hilangnya hutan, terutama di pulau Borneo dan Sumatra. Aktivitas lain seperti penebangan kayu, pertambangan, dan pengembangan infrastruktur juga berkontribusi pada fragmentasi habitat, yang mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem. Fragmentasi hutan tidak hanya mengurangi ukuran dan keragaman genetik populasi spesies, tetapi juga meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai regulasi dan inisiatif untuk mengatasi masalah ini, seperti perluasan kawasan konservasi dan pengembangan koridor satwa liar, tantangan tetap ada dalam menyelenggarakan strategis konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal dan mitigrasi dampak fragmentasi terhadap ekosistem hutan.
|
Rumusan Masalah | Subjek penelitian ini adalah fragmentasi hutan di Indonesia, yang mencakup analisis dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini juga mengevaluasi pola fragmentasi spasial yang terjadi, menilai efektivitas upaya konservasi yang sedang dilaksanakan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dalam strategi konservasi. Dengan menggunakan kerangka kerja Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Responses (DPSIR), jurnal ini berfokus pada dinamika kompleks yang mempengaruhi fragmentasi hutan dan implikasinya terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. |
Metode Penelitian | Penelitian ini tergolong jenis penelitian tinjauan yang menyintesis literatur yang ada mengenai fragmentasi hutan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti temuan kunci, metodologi yang digunakan, serta kesenjangan pengetahuan yang ada dalam studi sebelumnya. Selain itu, jurnal ini juga mengevaluasi pola fragmentasi spasial, menilai upaya konservasi yang sedang berlangsung, dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Dengan menggunakan kerangka kerja Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Responses (DPSIR), penelitian ini secara komprehensif menganalisis dinamika yang kompleks yang mempengaruhi fragmentasi hutan, serta menekankan pentingnya memahami peran kekuatan pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respons dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati. |
Langkah-langkah Penelitian | Langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah : 1. Define Topic and Purpose: Menentukan topik dan tujuan penelitian. 2. Methodology: Menetapkan kerangka kerja yang jelas. 3. Literature Review: Mencari, memilih, dan menganalisis literatur yang relevan. 4. Writing the Original Draft: Menulis draf awal. 5. Revise, Edit, and Seek Feedback: Merevisi, mengedit, dan mencari umpan balik. 6. Finalize the Text: Menyelesaikan teks. 7. Create a Bibliography: Membuat bibliografi. 8. Proofread: Melakukan pemeriksaan akhir. |
Hasil Penelitian | Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk transmigrasi, urbanisasi, ekspansi pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Fragmentasi ini mengakibatkan peningkatan konflik antara manusia dan satwa liar serta berdampak negatif pada keanekaragaman hayati, dengan mengurangi ukuran populasi dan keragaman genetik spesies. Jurnal ini juga menyoroti upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebab fragmentasi melalui regulasi dan inisiatif, seperti perluasan kawasan konservasi, pembentukan koridor satwa, dan rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi. Meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, tantangan tetap ada dalam menyelaraskan strategi konservasi dengan adat lokal dan mengurangi dampak fragmentasi pada ekosistem hutan. Penelitian ini menekankan perlunya strategi konservasi yang adaptif dan kolaboratif, termasuk perencanaan penggunaan lahan yang terintegrasi dan keterlibatan masyarakat, untuk mencapai tujuan konservasi yang lebih efektif di Indonesia. |
Kekuatan Penelitian | kekuatan jurnal ini terletak pada analisis komprehensif mengenai fragmentasi hutan dan dampaknya terhadap konservasi keanekaragaman hayati, yang menjadi sumber informasi berharga bagi peneliti dan pembuat kebijakan. Penggunaan kerangka DPSIR memberikan struktur yang jelas untuk memahami dinamika masalah. Tinjauan literatur yang luas memungkinkan pembaca memahami konteks yang lebih besar dari isu yang dibahas, menunjukkan kontribusi penting jurnal ini dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. |
Kelemahan Penelitian | Kelemahannya meliputi keterbatasan data yang dapat mempengaruhi analisis dan kesimpulan, serta subjektivitas penulis dalam tinjauan literatur yang dapat mengurangi objektivitas hasil. Temuan dari kajian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia karena keragaman ekosistem. Jika jurnal ini hanya mengandalkan tinjauan literatur tanpa penelitian lapangan, pemahaman tentang dampak fragmentasi hutan bisa terbatas. Selain itu, rekomendasi yang diberikan mungkin tidak cukup spesifik untuk diterapkan di lapangan. |
Komentar
Posting Komentar